Всего в составе ОГ | 54 |
на геостационарной орбите (GEO) | 9 |
на наклонных геосинхронных орбитах (IGSO) | 12 |
на средних круговых орбитах (MEO) | 33 |
Используется по целевому назначению | 44 |
Не используется по целевому назначению | 10 |
Тип орбиты | PRN | НОРАД | Тип КА | Тип системы | Дата запуска | Факт. сущ. (дней) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO | C01 | 44231 | GEO-8 | BDS-2 | 17.05.19 | 2015 | Используется по ЦН |
C02 | 38953 | GEO-6 | BDS-2 | 25.10.12 | 4410 | Используется по ЦН | |
C03 | 41586 | GEO-7 | BDS-2 | 12.06.16 | 3084 | Используется по ЦН | |
C04 | 37210 | GEO-4 | BDS-2 | 01.11.10 | 5134 | Используется по ЦН | |
C05 | 38091 | GEO-5 | BDS-2 | 25.02.12 | 4653 | Используется по ЦН | |
C59 | 43683 | GEO-1 | BDS-3 | 01.11.18 | 2212 | Используется по ЦН | |
C60 | 45344 | GEO-2 | BDS-3 | 09.03.20 | 1718 | Используется по ЦН | |
C61 | 45807 | GEO-3 | BDS-3 | 23.06.20 | 1612 | Не используется по ЦН | |
C62 | 56564 | GEO-4 | BDS-3 | 17.05.23 | 554 | Не используется по ЦН | |
IGSO | C06 | 36828 | IGSO-1 | BDS-2 | 01.08.10 | 5226 | Используется по ЦН |
C07 | 37256 | IGSO-2 | BDS-2 | 18.12.10 | 5087 | Используется по ЦН | |
C08 | 37384 | IGSO-3 | BDS-2 | 10.04.11 | 4974 | Используется по ЦН | |
C09 | 37763 | IGSO-4 | BDS-2 | 27.07.11 | 4866 | Используется по ЦН | |
C10 | 37948 | IGSO-5 | BDS-2 | 02.12.11 | 4738 | Используется по ЦН | |
C13 | 41434 | IGSO-6 | BDS-2 | 30.03.16 | 3158 | Используется по ЦН | |
C16 | 43539 | IGSO-7 | BDS-2 | 10.07.18 | 2326 | Используется по ЦН | |
C31 | 40549 | IGSO-1S | BDS-3S | 30.03.15 | 3524 | Не используется по ЦН | |
C38 | 44204 | IGSO-1 | BDS-3 | 20.04.19 | 2042 | Используется по ЦН | |
C39 | 44337 | IGSO-2 | BDS-3 | 25.06.19 | 1976 | Используется по ЦН | |
C40 | 44709 | IGSO-3 | BDS-3 | 05.11.19 | 1843 | Используется по ЦН | |
C56 | 40938 | IGSO-2S | BDS-3S | 30.09.15 | 3340 | Не используется по ЦН | |
MEO | C11 | 38250 | MEO-3 | BDS-2 | 30.04.12 | 4588 | Используется по ЦН |
C12 | 38251 | MEO-4 | BDS-2 | 30.04.12 | 4588 | Используется по ЦН | |
C14 | 38775 | MEO-6 | BDS-2 | 19.09.12 | 4446 | Используется по ЦН | |
C19 | 43001 | MEO-1 | BDS-3 | 05.11.17 | 2573 | Используется по ЦН | |
C20 | 43002 | MEO-2 | BDS-3 | 05.11.17 | 2573 | Используется по ЦН | |
C21 | 43208 | MEO-3 | BDS-3 | 12.02.18 | 2474 | Используется по ЦН | |
C22 | 43207 | MEO-4 | BDS-3 | 12.02.18 | 2474 | Используется по ЦН | |
C23 | 43581 | MEO-5 | BDS-3 | 29.07.18 | 2307 | Используется по ЦН | |
C24 | 43582 | MEO-6 | BDS-3 | 29.07.18 | 2307 | Используется по ЦН | |
C25 | 43603 | MEO-11 | BDS-3 | 25.08.18 | 2280 | Используется по ЦН | |
C26 | 43602 | MEO-12 | BDS-3 | 25.08.18 | 2280 | Используется по ЦН | |
C27 | 43107 | MEO-7 | BDS-3 | 12.01.18 | 2505 | Используется по ЦН | |
C28 | 43108 | MEO-8 | BDS-3 | 12.01.18 | 2505 | Используется по ЦН | |
C29 | 43245 | MEO-9 | BDS-3 | 30.03.18 | 2428 | Используется по ЦН | |
C30 | 43246 | MEO-10 | BDS-3 | 30.03.18 | 2428 | Используется по ЦН | |
C32 | 43622 | MEO-13 | BDS-3 | 19.09.18 | 2255 | Используется по ЦН | |
C33 | 43623 | MEO-14 | BDS-3 | 19.09.18 | 2255 | Используется по ЦН | |
C34 | 43648 | MEO-15 | BDS-3 | 15.10.18 | 2229 | Используется по ЦН | |
C35 | 43647 | MEO-16 | BDS-3 | 15.10.18 | 2229 | Используется по ЦН | |
C36 | 43706 | MEO-17 | BDS-3 | 19.11.18 | 2194 | Используется по ЦН | |
C37 | 43707 | MEO-18 | BDS-3 | 19.11.18 | 2194 | Используется по ЦН | |
C41 | 44864 | MEO-19 | BDS-3 | 16.12.19 | 1802 | Используется по ЦН | |
C42 | 44865 | MEO-20 | BDS-3 | 16.12.19 | 1802 | Используется по ЦН | |
C43 | 44794 | MEO-21 | BDS-3 | 23.11.19 | 1825 | Используется по ЦН | |
C44 | 44793 | MEO-22 | BDS-3 | 23.11.19 | 1825 | Используется по ЦН | |
C45 | 44543 | MEO-23 | BDS-3 | 23.09.19 | 1886 | Используется по ЦН | |
C46 | 44542 | MEO-24 | BDS-3 | 23.09.19 | 1886 | Используется по ЦН | |
C47 | -- | MEO-25 | BDS-3 | 19.09.24 | 63 | Не используется по ЦН | |
C48 | 58655 | MEO-26 | BDS-3 | 26.12.23 | 331 | Не используется по ЦН | |
C49 | -- | MEO-27 | BDS-3 | 19.09.24 | 63 | Не используется по ЦН | |
C50 | 58654 | MEO-28 | BDS-3 | 26.12.23 | 331 | Не используется по ЦН | |
C57 | 40749 | MEO-1S | BDS-3S | 25.07.15 | 3407 | Не используется по ЦН | |
C58 | 40748 | MEO-2S | BDS-3S | 25.07.15 | 3407 | Не используется по ЦН |
По данным Исследовательского центра тестирования и оценки при Китайской канцелярии по спутниковой навигации.