Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Состав и состояние орбитальной группировки Beidou

О системе Beidou

Состав и состояние ОГ Beidou на 27.05.26
Всего в составе ОГ38
на геостационарной орбите (GEO)4
на наклонных геосинхронных орбитах (IGSO)5
на средних круговых орбитах (MEO)29
Используется по целевому назначению37
Не используется по целевому назначению1
Тип орбиты PRN НОРАД Тип КА Тип системы Дата запуска Факт. сущ. (дней) Примечание
GEO C01 56564 GEO-4 BDS-3 17.05.23 1106 Используется по ЦН
C02 45344 GEO-2 BDS-3 09.03.20 2270 Используется по ЦН
C03 45807 GEO-3 BDS-3 23.06.20 2164 Используется по ЦН
C04 43683 GEO-1 BDS-3 01.11.18 2764 Используется по ЦН
IGSO C06 44204 IGSO-1 BDS-3 20.04.19 2594 Используется по ЦН
C07 44337 IGSO-2 BDS-3 25.06.19 2528 Используется по ЦН
C08 44709 IGSO-3 BDS-3 05.11.19 2395 Используется по ЦН
C09 41434 IGSO-6 BDS-2 30.03.16 3710 Используется по ЦН
C10 43539 IGSO-7 BDS-2 10.07.18 2878 Используется по ЦН
MEO C-- 38775 MEO-6 BDS-2 19.09.12 4998 Не используется по ЦН
C11 61186 MEO-25 BDS-3 19.09.24 615 Используется по ЦН
C12 58655 MEO-26 BDS-3 26.12.23 883 Используется по ЦН
C13 61187 MEO-27 BDS-3 19.09.24 615 Используется по ЦН
C14 58654 MEO-28 BDS-3 26.12.23 883 Используется по ЦН
C19 43001 MEO-1 BDS-3 05.11.17 3125 Используется по ЦН
C20 43002 MEO-2 BDS-3 05.11.17 3125 Используется по ЦН
C21 43208 MEO-3 BDS-3 12.02.18 3026 Используется по ЦН
C22 43207 MEO-4 BDS-3 12.02.18 3026 Используется по ЦН
C23 43581 MEO-5 BDS-3 29.07.18 2859 Используется по ЦН
C24 43582 MEO-6 BDS-3 29.07.18 2859 Используется по ЦН
C25 43603 MEO-11 BDS-3 25.08.18 2832 Используется по ЦН
C26 43602 MEO-12 BDS-3 25.08.18 2832 Используется по ЦН
C27 43107 MEO-7 BDS-3 12.01.18 3057 Используется по ЦН
C28 43108 MEO-8 BDS-3 12.01.18 3057 Используется по ЦН
C29 43245 MEO-9 BDS-3 30.03.18 2980 Используется по ЦН
C30 43246 MEO-10 BDS-3 30.03.18 2980 Используется по ЦН
C31 44793 MEO-22 BDS-3 23.11.19 2377 Используется по ЦН
C32 43622 MEO-13 BDS-3 19.09.18 2807 Используется по ЦН
C33 43623 MEO-14 BDS-3 19.09.18 2807 Используется по ЦН
C34 43648 MEO-15 BDS-3 15.10.18 2781 Используется по ЦН
C35 43647 MEO-16 BDS-3 15.10.18 2781 Используется по ЦН
C36 43706 MEO-17 BDS-3 19.11.18 2746 Используется по ЦН
C37 43707 MEO-18 BDS-3 19.11.18 2746 Используется по ЦН
C38 44794 MEO-21 BDS-3 23.11.19 2377 Используется по ЦН
C39 44543 MEO-23 BDS-3 23.09.19 2438 Используется по ЦН
C40 44542 MEO-24 BDS-3 23.09.19 2438 Используется по ЦН
C41 44864 MEO-19 BDS-3 16.12.19 2354 Используется по ЦН
C42 44865 MEO-20 BDS-3 16.12.19 2354 Используется по ЦН

По данным Исследовательского центра тестирования и оценки при Китайской канцелярии по спутниковой навигации.