Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск

Состав и состояние орбитальной группировки Beidou

О системе Beidou

Состав и состояние ОГ Beidou на 05.03.26
Всего в составе ОГ54
на геостационарной орбите (GEO)9
на наклонных геосинхронных орбитах (IGSO)12
на средних круговых орбитах (MEO)33
Используется по целевому назначению44
Не используется по целевому назначению10
Тип орбиты PRN НОРАД Тип КА Тип системы Дата запуска Факт. сущ. (дней) Примечание
GEO C01 44231 GEO-8 BDS-2 17.05.19 2484 Используется по ЦН
C02 38953 GEO-6 BDS-2 25.10.12 4879 Используется по ЦН
C03 41586 GEO-7 BDS-2 12.06.16 3553 Используется по ЦН
C04 37210 GEO-4 BDS-2 01.11.10 5603 Используется по ЦН
C05 38091 GEO-5 BDS-2 25.02.12 5122 Используется по ЦН
C59 43683 GEO-1 BDS-3 01.11.18 2681 Используется по ЦН
C60 45344 GEO-2 BDS-3 09.03.20 2187 Используется по ЦН
C61 45807 GEO-3 BDS-3 23.06.20 2081 Не используется по ЦН
C62 56564 GEO-4 BDS-3 17.05.23 1023 Не используется по ЦН
IGSO C06 36828 IGSO-1 BDS-2 01.08.10 5695 Используется по ЦН
C07 37256 IGSO-2 BDS-2 18.12.10 5556 Используется по ЦН
C08 37384 IGSO-3 BDS-2 10.04.11 5443 Используется по ЦН
C09 37763 IGSO-4 BDS-2 27.07.11 5335 Используется по ЦН
C10 37948 IGSO-5 BDS-2 02.12.11 5207 Используется по ЦН
C13 41434 IGSO-6 BDS-2 30.03.16 3627 Используется по ЦН
C16 43539 IGSO-7 BDS-2 10.07.18 2795 Используется по ЦН
C31 40549 IGSO-1S BDS-3S 30.03.15 3993 Не используется по ЦН
C38 44204 IGSO-1 BDS-3 20.04.19 2511 Используется по ЦН
C39 44337 IGSO-2 BDS-3 25.06.19 2445 Используется по ЦН
C40 44709 IGSO-3 BDS-3 05.11.19 2312 Используется по ЦН
C56 40938 IGSO-2S BDS-3S 30.09.15 3809 Не используется по ЦН
MEO C11 38250 MEO-3 BDS-2 30.04.12 5057 Используется по ЦН
C12 38251 MEO-4 BDS-2 30.04.12 5057 Используется по ЦН
C14 38775 MEO-6 BDS-2 19.09.12 4915 Используется по ЦН
C19 43001 MEO-1 BDS-3 05.11.17 3042 Используется по ЦН
C20 43002 MEO-2 BDS-3 05.11.17 3042 Используется по ЦН
C21 43208 MEO-3 BDS-3 12.02.18 2943 Используется по ЦН
C22 43207 MEO-4 BDS-3 12.02.18 2943 Используется по ЦН
C23 43581 MEO-5 BDS-3 29.07.18 2776 Используется по ЦН
C24 43582 MEO-6 BDS-3 29.07.18 2776 Используется по ЦН
C25 43603 MEO-11 BDS-3 25.08.18 2749 Используется по ЦН
C26 43602 MEO-12 BDS-3 25.08.18 2749 Используется по ЦН
C27 43107 MEO-7 BDS-3 12.01.18 2974 Используется по ЦН
C28 43108 MEO-8 BDS-3 12.01.18 2974 Используется по ЦН
C29 43245 MEO-9 BDS-3 30.03.18 2897 Используется по ЦН
C30 43246 MEO-10 BDS-3 30.03.18 2897 Используется по ЦН
C32 43622 MEO-13 BDS-3 19.09.18 2724 Используется по ЦН
C33 43623 MEO-14 BDS-3 19.09.18 2724 Используется по ЦН
C34 43648 MEO-15 BDS-3 15.10.18 2698 Используется по ЦН
C35 43647 MEO-16 BDS-3 15.10.18 2698 Используется по ЦН
C36 43706 MEO-17 BDS-3 19.11.18 2663 Используется по ЦН
C37 43707 MEO-18 BDS-3 19.11.18 2663 Используется по ЦН
C41 44864 MEO-19 BDS-3 16.12.19 2271 Используется по ЦН
C42 44865 MEO-20 BDS-3 16.12.19 2271 Используется по ЦН
C43 44794 MEO-21 BDS-3 23.11.19 2294 Используется по ЦН
C44 44793 MEO-22 BDS-3 23.11.19 2294 Используется по ЦН
C45 44543 MEO-23 BDS-3 23.09.19 2355 Используется по ЦН
C46 44542 MEO-24 BDS-3 23.09.19 2355 Используется по ЦН
C47 61186 MEO-25 BDS-3 19.09.24 532 Не используется по ЦН
C48 58655 MEO-26 BDS-3 26.12.23 800 Не используется по ЦН
C49 61187 MEO-27 BDS-3 19.09.24 532 Не используется по ЦН
C50 58654 MEO-28 BDS-3 26.12.23 800 Не используется по ЦН
C57 40749 MEO-1S BDS-3S 25.07.15 3876 Не используется по ЦН
C58 40748 MEO-2S BDS-3S 25.07.15 3876 Не используется по ЦН

По данным Исследовательского центра тестирования и оценки при Китайской канцелярии по спутниковой навигации.